
| Terug naar tarievenoverzicht | Pagina afdrukken |
| De Camping is open van 31 maart t/m 28 oktober 2012. | ||||||
| Tentplaats = Campingplaats op het sportveld, inclusief 4 ampère elektra. | ||||||
| Basisplaats = Campingplaats met 10 ampère elektra. | ||||||
| Comfortplaats = Campingplaats met 10 ampère elektra, water en afvoer. |
| Kort Kamperen | plaatshuur Tent plaats |
plaatshuur Basis plaats |
plaatshuur Comfort pl. |
per persoon meer dan 2 |
huisdier |
auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| incl.2 pers. | incl.2 pers. | incl.2 pers. | vanaf 3 jr. | aan de lijn! | op de plaats | |
| Per etmaal laagseizoen | € 17,20 | € 19,20 | € 21,20 | € 3,60 | € 4,00 | - |
| Per etmaal meivakantie (vrij. 27/04 t/m zon. 06/05) | € 21,70 | € 23,70 | € 25,70 | € 3,60 | € 4,00 | € 4,00 |
| Per etmaal hoogseizoen (zat. 14/07 t/m zat. 18/08) | € 24,70 | € 26,70 | € 28,70 | € 3,60 | € 4,00 | € 4,00 |
| Arrangementen | plaatshuur Tent plaats |
plaatshuur Basis plaats |
plaatshuur Comfort pl. |
per persoon meer dan 2 |
huisdier |
auto |
| incl.2 pers. | incl.2 pers. | incl.2 pers. | vanaf 3 jr. | aan de lijn! | op de plaats | |
| Hemelvaartweekend (woe. 16/05 t/m zon. 20/05) | € 123,50 | € 133,50 | € 143,50 | € 18,00 | € 16,00 | € 16,00 |
| Pinksterweekend (vrij. 25/05 t/m ma. 28/05) | € 98,80 | € 106,80 | € 114,80 | € 14,40 | € 12,00 | € 12,00 |
| Hemelvaart en Pinksteren (onbew. van 21/05 - 25/05) | € 236,10 | € 254,10 | € 272,10 | € 28,80 | € 28,00 | € 28,00 |
| Hemelvaart en Pinksteren, hele periode bewoond | € 270,50 | € 288,50 | € 306,50 | € 35,50 | € 35,00 | € 28,00 |
Bovenstaande tarieven voor kort kamperen en arrangementen zijn exclusief toeristenbelasting à € 1,10 per persoon per overnachting en exclusief elektra à € 0,40 per KWh. (Op het sportveld is het elektraverbruik gratis = 4 ampère.)
| Seizoen- en jaarplaatsen |
plaatshuur Basis plaats |
plaatshuur Comfort pl. |
per persoon meer dan 2 |
huisdier | auto |
|---|---|---|---|---|---|
| (inclusief toeristenbelasting) | incl.2 pers. | incl.2 pers. | vanaf 3 jr. | aan de lijn! | op de plaats |
| Voorseizoenplaats nr. 1: 31/03 t/m 01/07 | € 559,00 | € 585,00 | € 58,00 | € 58,00 | € 42,00 |
| Voorseizoenplaats nr. 2 : 27/04 t/m 01/07 | € 498,00 | € 518,00 | € 53,00 | € 53,00 | € 42,00 |
| Voorseizoenplaats nr. 3 : 27/04 t/m 03/06 | € 402,00 | € 422,00 | € 46,00 | € 46,00 | € 42,00 |
| Voorseizoenplaats nr. 4 : Juni maand: 01/06 t/m 30/06 | € 329,00 | € 339,00 | € 35,00 | € 35,00 | - |
| Zomerseizoenplaats: 01/06 t/m 01/09 | € 1.061,00 | € 1.101,00 | € 86,00 | € 86,00 | € 86,00 |
| Naseizoenplaats: 18/08 t/m 30/09 | € 284,00 | € 299,00 | € 37,00 | € 37,00 | - |
| Seizoenplaats: 31/03 t/m 30/09 | € 1.361,00 | € 1.408,00 | € 106,00 | € 106,00 | € 106,00 |
| Jaarplaats: 01/01-'12 - 31/12-'12 (stacaravans) |
plaatshuur | per persoon meer dan 2 |
huisdier | auto |
Water en afvoer |
| + € 3,60 p/p p/o + toeristenbelasting € 1,10 indien aanwezig tijdens: 01/10/'11 - 31/03/'12. | incl.2 pers. | vanaf 3 jr. | aan de lijn! | op de plaats | incl. 10 m3 |
| € 1.361,00 | € 106,00 | € 106,00 | € 106,00 | € 47,00 | |
| aansluiting op aardgas |
winterst. tot 15 m² |
winterst. per m² >10 |
|||
| € 15,00 | € 92,50 | € 5,00 |
Bovenstaande tarieven voor seizoen- en jaarplaatsen zijn, exclusief elektra à € 0,40 per KWh.
Inschrijving geldt voor minimaal 2 personen. Zijn deze personen niet aanwezig, dan mag de plaats gratis worden bewoond door de helft van het aantal ingeschreven personen. Meerdere personen dienen als logé te betalen.
Auto's: Gratis, met uitzondering van de meivak., Hemelv., Pinkst. en hoogseizoen. Betaalt u in bovenstaande periode niet voor uw auto, dan moet u voor het wegbrengen van boodschappen e.d., € 1,50 voor een autokaartje betalen.
Brengt u de auto binnen drie kwartier weer terug naar de parkeerplaats, dan krijgt u € 1,25 retour. U kunt gratis gebruik maken van een boodschappenwagentje. Op de autovrije veldjes mag logischerwijs niet worden gereden/geparkeerd.
Aanbiedingen!
Betalingstermijnen kort kamperen: Bij reservering dient 50% van het bedrag binnen 3 weken te worden betaald, de tweede betaling 3 weken vòòr aankomst.
Betalingstermijnen seizoenplaatsen: De 1-ste termijn voor 15 december 2011. De 2-de termijn voor 1 mei 2012.
Annuleringsverzekering: U kunt bij uw reservering een annuleringsverzekering afsluiten. De kosten voor een annuleringsverzekering zijn 5,5% van de totale huursom + € 3,50 Poliskosten + 9,7% assurantiebelasting over de premie en poliskosten. (Zonder annuleringsverzekering vindt bij annulering géén restitutie plaats.)
