Comfort Kampeerplaatsen
De camping is verdeeld in mooie, ruime kampeerveldjes. Uiteraard voorzien van een goede afwatering en een goede grasmat. Een gedeelte van de kampeerveldjes is autovrij. Op de camping is een grote variatie aan speeltoestellen, op bijna elk kampeerveldje staat een speeltoestel.
De ruime comfort kampeerplaatsen hebben een elektrische aansluiting van 10 ampère met een eigen elektrameter, een wateraansluiting en afvoer en een Cai aansluiting. Op de gehele camping is gratis Wifi.
De camping is open van:
- 1 april t/m 29 oktober 2023
Plattegrond
Reserveren
Handige informatie voor het reserveren.
- Aankomst vanaf 13.00 uur. Vertrek voor 11.00 uur. Andere aankomst- en vertrektijden zijn in overleg mogelijk.
- De tarieven zijn inclusief gebruik van douches en warm water (geen muntmeters), gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad (open in 2023 van 21 april t/m 1 oktober), wifi en activiteiten van het recreatieteam.
- Op de camping zijn de HISWA/RECRON-voorwaarden van toepassing. Hiswa/Recron-voorwaarden
- In de periode van Hemelvaart en Pinksteren kunnen alleen arrangementen gereserveerd worden.
Faciliteiten op het park
Tarieven 2023
Per overnachting | Inclusief 2 personen |
---|---|
Laagseizoen | € 27,00 |
Meivakantie (vrijdag 28/04 t/m zondag 07/05) | € 32,00 |
Hoogseizoen (Hemelvaart en Pinksteren + vrijdag 21/07 t/m zondag 27/08) | € 36,00 |
De Tarieven zijn inclusief:
- Douches en warm water bij de toiletgebouwen, geen muntmeters!
- Wifi
- Gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, open van 21 april t/m 1 oktober in 2023.
- Activiteiten van het recreatieteam, aanwezig tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en van 21/07 t/m 27/08 2023.
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Toeristenbelasting per persoon, per nacht | € 1,35 |
Extra persoon per nacht (vanaf 3 jaar) | € 4,15 |
Hond (aangelijnd) per nacht | € 4,00 |
Auto op de plaats per nacht | € 4,00 |
Elektraverbruik per KWh (Nader te bepalen, marktconform tarief) | € ? |
Tarieven arrangementen 2023
Arrangement | Inclusief 2 personen | Per persoon extra | Hond (aan de lijn) | Auto op de plaats |
---|---|---|---|---|
Pasen 4 = 3 (vrijdag 07/04 t/m maandag 10/04) | € 81,00 | € 12,45 | € 12,00 | - |
Week Meivakantie 7 = 6 (7 dgn tussen 28/04 t/m 07/05) | € 192,00 | € 24,90 | € 24,00 | € 24,00 |
Hemelvaartweekend (woensdag 17/05 t/m zondag 21/05) | € 180,00 | € 20,75 | € 16,00 | € 16,00 |
Pinksterweekend (vrijdag 26/05 t/m maandag 29/05) | € 144,00 | € 16,60 | € 12,00 | € 12,00 |
Hemelvaart en Pinksteren (onbew. van 22/05 - 26/05) | € 337,50 | € 33,20 | € 28,00 | € 28,00 |
Hemelvaart en Pinksteren, hele periode bewoond | € 371,50 | € 39,90 | € 36,00 | € 28,00 |
De Tarieven zijn inclusief:
- Douches en warm water bij de toiletgebouwen, geen muntmeters!
- Wifi
- Gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, open van 21 april t/m 1 oktober 2023.
- Activiteiten van het recreatieteam, aanwezig tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en van 21/07 t/m 27/08 2023.
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Toeristenbelasting per persoon, per nacht | € 1,35 |
Elektraverbruik per KWh (Nader te bepalen, marktconform tarief) | € ? |
Tarieven Seizoenplaatsen 2023
Seizoenplaatsen | Inclusief 2 personen | Toeristen belasting | Per persoon extra | Hond (aan de lijn) | Auto op de plaats |
---|---|---|---|---|---|
Voorseizoenplaats nr. 1: 01/04 t/m 10/07 | € 665,00 | € 65, - | € 63, - | € 58, - | € 42, - |
Voorseizoenplaats nr. 2 : 28/04 t/m 10/07 | € 602,50 | € 47, - | € 58, - | € 53, - | € 42, - |
Voorseizoenplaats nr. 3 : 28/04 t/m 11/06 | € 490,50 | € 36, - | € 50, - | € 46, - | € 42, - |
Mei-arrangement: Meivak.+ HePi, 28/4 t/m 29/05 | € 475,00 | € 36, - | € 49, - | € 50, - | € 42, - |
Lange voorzomer: 12/05 t/m 10/07 | € 470,50 | € 36, - | € 48, - | € 38, - | € 28, - |
Juni-arrangement: 01/06 t/m 30/06 | € 395,50 | € 31, - | € 38, - | € 35, - | - |
Zomerseizoenplaats: 3 mnd tussen 01/06 - 30/09 | € 1.260,00 | € 121,50 | € 93, - | € 86, - | € 86, - |
Naseizoenplaats: 28/08 t/m 30/09 | € 340,00 | € 26, - | € 40, - | € 37, - | - |
Seizoenplaats: 01/04 t/m 30/09 | € 1.567,00 | € 202,50 | € 115, - | € 106, - | € 106, - |
Jaarplaats = op aanvraag |
De Tarieven zijn inclusief:
- Douches en warm water bij de toiletgebouwen, geen muntmeters!
- Wifi
- Gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, open van 21 april t/m 1 oktober 2023.
- Activiteiten van het recreatieteam, aanwezig tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en van 21/07 t/m 27/08 2023.
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Elektraverbruik per KWh (Nader te bepalen, marktconform tarief) | € ? |