6-persoons Finse bungalows, Comfort
Aan de rand van het bos staan de fraaie vrijstaande Finse bungalows. Het bungalowpark bestaat uit 16 Finse bungalows, waarvan nummer 2, 3, 6, 7, 8, 11 en 14 zijn ingericht voor 6-personen. De bungalows zijn rookvrij! Nummer 7 en 14 zijn ook huisdiervrij. Bij een aantal bungalows staan speeltoestellen. Door hun ligging bieden zij veel rust en privacy, terwijl de faciliteiten van het park toch dichtbij zijn. De auto kan geparkeerd worden bij de bungalow.
De bungalows hebben een grote woonkamer (Nieuw meubilair = 2021!) met eethoek, bar en open keuken. Er zijn drie slaapkamers; één ouderslaapkamer met een 2-persoons boxspring (nieuw 2022!) van 160 x 200 en twee slaapkamertjes met stapelbedden (80 x 190). In de badkamer is een douche, wastafel en toilet aanwezig.
De bungalows beschikken over wifi, een radio/cd-speler en een flat screen met CAI. De bungalows hebben een veranda op het zuiden en een ruime tuin, voorzien van tuinmeubilair.
Reserveren
Handige informatie voor het reserveren.
- Wisseldagen maandag en vrijdag. (Andere wisseldagen in overleg.)
- Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur. (Andere aankomst- en vertrektijden in overleg.)
- Mogelijkheid huren bedlinnen (dekbedden en kussens zijn aanwezig).
- Keuken met complete inventaris, voorzien van vaatwasser, magnetron, koelkast met vriesvak, koffiezetapparaat en waterkoker.
- De tarieven zijn inclusief gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, open van 22 april t/m 30 september 2022, wifi en activiteiten van het recreatieteam (Meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren en van 15 juli t/m 21 augustus 2022).
- De 6-persoons bungalows zijn rookvrij!
- Bij ons zijn de HISWA/RECRON-voorwaarden van toepassing. Hiswa/Recron-voorwaarden
Faciliteiten op het park
Voor een overzicht van onze faciliteiten
Tarieven
Tarieven 2021 | Week | Midweek/Weekend |
---|---|---|
maandag 01/11 - maandag 24/12 | € 243, - | € 170, - |
maandag 24/12 - maandag 10/01 | € 447, - | € 357, - |
Tarieven 2022 | Week | Midweek/Weekend |
---|---|---|
maandag 10/01 - vrijdag 22/04 | € 268, - | € 188, - |
vrijdag 22/04 - maandag 09/05 | € 584, - | € 322, - |
maandag 09/05 - vrijdag 15/07 | € 686, - | € 377, - |
vrijdag 15/07 - maandag 22/08 | € 895, - | € 493, - |
maandag 22/08 - maandag 05/09 | € 686, - | € 377, - |
maandag 05/09 - vrijdag 23/09 | € 482, - | € 266, - |
vrijdag 23/09 - vrijdag 14/10 | € 370, - | € 204, - |
vrijdag 14/10 - maandag 31/10 | € 394, - | € 277, - |
maandag 31/10 - maandag 23/12 | € 268, - | € 188, - |
maandag 23/12 - maandag 09/01 | € 490, - | € 393, - |
- Korting bij het reserveren van 2 weken of langer = 20% (m.u.v. 15/07 - 22/08, dan geldt 10% korting.)
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Toeristenbelasting p.p.p.n. (verplicht) | € 1,35 |
Eindreiniging (verplicht) | € 52,50 |
Lakenpakket per stuk (optioneel) | € 7,50 |
Hond (weekprijs) | € 23,00 |
Hond (midweek / weekend) | € 12,50 |
Kinderbedje (op aanvraag) | € 0,00 |
Kinderstoel (optioneel) | € 4,00 |
Babybadje (optioneel) | € 4,00 |
Box (optioneel) | € 4,00 |
Logé p.p.p.n | € 5,30 |
Borg (verplicht) | € 50,00 |
Gasverbruik (wordt verrekend met de borg) |
Tarieven arrangementen 2022
Arrangement | Prijs |
---|---|
Paasweekend (vrijdag 15/04 - dinsdag 19/04) | € 215,00 |
Hemelvaartweekend (woensdag 25/05 - maandag 30/05) | € 480,00 |
Pinksterweekend (vrijdag 03/06 - dinsdag 07/06) | € 412,00 |
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Toeristenbelasting p.p.p.n. (verplicht) | € 1,35 |
Eindreiniging (verplicht) | € 52,50 |
Lakenpakket per stuk (optioneel) | € 7,50 |
Kinderbedje (op aanvraag) | € 0,00 |
Kinderstoel (optioneel) | € 4,00 |
Babybadje (optioneel) | € 4,00 |
Box (optioneel) | € 4,00 |
Borg (verplicht) | € 50,00 |
Gasverbruik (wordt verrekend met de borg) |