Berbertent
De 3 Berbertenten zijn geschikt voor gezinnen tot 4 personen. De bedden zijn luxe campingbedden zodat van de grond af kan worden geslapen. De afmetingen van de bedden zijn lxbxh 210x80x60 cm. De bedden zijn voorzien van matras. (Zelf kussen/slaapzak etc. meenemen.) Voorzieningen voor uitgebreid buiten koken, alles met betrekking tot ontbijt, thee, koffie is binnen in de tent voorzien. Het is een vorm voor luxe kamperen, maar gericht op buiten wezen. Koken doe je buiten met behulp van de beschikbare voorzieningen. Voor het gebruik van douche en toilet wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de sanitair gebouwen van de camping. Hierdoor is er veel ruimte beschikbaar in en buiten de tent.
De tenten zijn te huur van 18 april t/m 31 augustus 2025.
Reserveren
Handige informatie voor het reserveren.
- Aankomst vanaf 14.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur. Andere aankomst- en vertrektijden zijn in overleg mogelijk.
- De tarieven zijn inclusief gebruik van douches en warm water (geen muntmeters), gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, wifi en activiteiten van het recreatieteam (aanwezig in de meivakantie, het Hemelvaart- en Pinksterweekend en van 12 juli t/m 24 augustus 2025).
- Op de camping zijn de HISWA/RECRON-voorwaarden van toepassing. Hiswa/Recron-voorwaarden
Faciliteiten op het park
Voor een overzicht van onze faciliteiten
Tarieven 2026
| Tarieven 2026, per nacht | Hoteltent (2 pers.) | Berbertent (4 pers.) |
|---|---|---|
| vrijdag 25/04 - woensdag 13/05 | € 50, - | € 73, - |
| woensdag 13/5 - zondag 17/05 = Hemelvaart | € 55, - | € 77, - |
| zondag 17/05 - vrijdag 22/05 | € 50, - | € 73, - |
| vrijdag 22/05 - maandag 25/05 = Pinksteren | € 55, - | € 77, - |
| maandag 25/05 - vrijdag 26/06 | € 50,- | € 73, - |
| vrijdag 26/06 - zondag 28/06 = TT-weekend | € 55, - | € 77, - |
| zondag 28/06 - vrijdag 04/07 | € 50,- | € 73, - |
| vrijdag 04/07 - zondag 16/08 | € 55, - | € 77, - |
| zondag 16/08 - zaterdag 29/08 | € 50, - | € 73, - |
De tarieven zijn inclusief gebruik van het overdekte zwembad, wifi, douches en warm water.
Overige kosten
| Omschrijving | Prijs |
|---|---|
| Eindreiniging Hoteltent (verplicht) | € 17,50 |
| Eindreiniging Berbertent (verplicht) | € 27,50 |
| Toeristenbelasting p/p p/n (verplicht) | € 1,45 |
| Kinderbedje (op aanvraag) | € 6,00 |
| Kinderstoel (op aanvraag) | € 4,00 |
Inventarislijst Hotel en Berbertent
| Inventaris Hoteltent | Inventaris Berbertent | |||
| Tent | Aantal | Tent | Aantal | |
| Veldbed | 2 | Veldbed | 4 | |
| Matras | 2 | Matras | 4 | |
| Stoelen | 2 | Stoelen | 4 | |
| Vloerkleed | 1 | Barbecue | 1 | |
| Tafellampen | 2 | Lampenset | 1 | |
| Koelbox | 1 | Koelbox | 1 | |
| Gastoestel | 1 | Gastoestel | 1 | |
| Senseo | 1 | Senseo | 1 | |
| Waterkoker | 1 | Waterkoker | 1 | |
| Extra gasfles voor gastoestel | 1 | Extra gasfles voor gastoestel | 1 | |
| Tafel | 1 | Tafels | 2 | |
| Vegerset | 1 | Vegerset | 1 | |
| Keukentje | Keukentje | |||
| Keukenkast | 1 | Keukenkast | 1 | |
| Koekenpan | 1 | Koekenpan | 1 | |
| Steelpan | 1 | Steelpan | 1 | |
| Kookpan | 1 | Kookpan | 1 | |
| Snijplankje | 1 | Snijplankje | 1 | |
| Bestekhouder | 1 | Bestekhouder | 1 | |
| Gasaansteker | 1 | Gasaansteker | 1 | |
| Schaar | 1 | Schaar | 1 | |
| Messen | 2 | Messen | 4 | |
| Vorken | 2 | Vorken | 4 | |
| Lepels | 2 | Lepels | 4 | |
| Kleine lepels | 2 | Kleine lepels | 4 | |
| Schilmesje | 1 | Schilmesje | 1 | |
| Extra lepel | 3 | Extra lepel | 3 | |
| Pollepel | 1 | Pollepel | 1 | |
| Kurkentrekker | 1 | Kurkentrekker | 1 | |
| Borden groot | 2 | Borden groot | 4 | |
| Borden klein | 2 | Borden klein | 4 | |
| Bakjes | 2 | Bakjes | 4 | |
| Bekers | 4 | Bekers | 4 | |
| Afwasteil | 1 | Afwasteil | 1 |
