Hoteltent
De 5 hoteltenten zijn ingericht als ruime hotelkamers. De vloeroppervlakte van de tent is 3,50 x 4,00 m. met overal voldoende stahoogte. De totale inrichting is als een hotelkamer zonder sanitair. De tent biedt overnachtingsmogelijkheden voor 2 personen inclusief kasten. De afmetingen van de bedden zijn lxbxh 210x80x60 cm. De bedden zijn voorzien van matras. (Zelf kussen/slaapzak etc. meenemen.) De voorziening is gericht op ontbijt, koffie, thee en drankjes. Voor het eten is er een zitgelegenheid buiten. Deze vorm van kamperen is met name geschikt voor trekkers, mensen die een alternatief voor hotelkamer zoeken in de natuur, gezinnen met kinderen die een eigen tent willen voor slapen, chillen e.a. Voor sanitair wordt gebruik gemaakt van de sanitair voorzieningen van de camping. Koken doe je buiten.
De tenten zijn te huur van 30 april t/m 5 september 2021.
Reserveren
Handige informatie voor het reserveren.
- Aankomst vanaf 14.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur. Andere aankomst- en vertrektijden zijn in overleg mogelijk.
- De tarieven zijn inclusief gebruik van douches en warm water (geen muntmeters), gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, wifi en activiteiten van het recreatieteam (aanwezig van 11 juli t/m 16 augustus 2020).
- Op de camping zijn de HISWA/RECRON-voorwaarden van toepassing. Hiswa/Recron-voorwaarden
Faciliteiten op het park
Voor een overzicht van onze faciliteiten
Tarieven 2021
Tarieven 2021, per nacht | Hoteltent (2 pers.) | Berbertent (4 pers.) |
---|---|---|
vrijdag 30/04 - woensdag 12/05 | € 40, - | € 58, - |
woensdag 12/05 - maandag 17/05 | € 45, - | € 65, - |
maandag 17/05 - vrijdag 21/05 | € 40, - | € 58, - |
vrijdag 21/05 - dinsdag 25/05 | € 45, - | € 65, - |
dinsdag 25/05 - vrijdag 16/07 | € 40, - | € 58, - |
vrijdag 16/07 - maandag 23/08 | € 45, - | € 65, - |
maandag 23/08 - zondag 05/09 | € 40, - | € 58, - |
Tarieven 2021, per week | Hoteltent (2 pers.) | Berbertent (4 pers.) |
---|---|---|
vrijdag 30/04 - woensdag 12/05 | € 265, - | € 390, - |
woensdag 12/05 - maandag 17/05 | € 305, - | € 440, - |
maandag 17/05 - vrijdag 21/05 | € 265, - | € 390, - |
vrijdag 21/05 - dinsdag 25/05 | € 305, - | € 440, - |
dinsdag 25/05 - vrijdag 16/07 | € 265, - | € 390, - |
vrijdag 16/07 - maandag 23/08 | € 305, - | € 440, - |
maandag 23/08 - zondag 05/09 | € 265, - | € 390, - |
De tarieven zijn inclusief gebruik van het overdekte zwembad, wifi, douches en warm water.
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Eindreiniging Hoteltent (verplicht) | € 15,00 |
Eindreiniging Berbertent (verplicht) | € 25,00 |
Toeristenbelasting p/p p/n (verplicht) | € 1,30 |
Kinderbedje (op aanvraag) | € 6,00 |
Kinderstoel (op aanvraag) | € 4,00 |
Inventarislijst Hotel en Berbertent
Inventaris Hoteltent | Inventaris Berbertent | |||
Tent | Aantal | Tent | Aantal | |
Veldbed | 2 | Veldbed | 4 | |
Matras | 2 | Matras | 4 | |
Stoelen | 2 | Stoelen | 4 | |
Vloerkleed | 1 | Barbecue | 1 | |
Tafellampen | 2 | Lampenset | 1 | |
Koelbox | 1 | Koelbox | 1 | |
Gastoestel | 1 | Gastoestel | 1 | |
Senseo | 1 | Senseo | 1 | |
Waterkoker | 1 | Waterkoker | 1 | |
Extra gasfles voor gastoestel | 1 | Extra gasfles voor gastoestel | 1 | |
Tafel | 1 | Tafels | 2 | |
Vegerset | 1 | Vegerset | 1 | |
Keukentje | Keukentje | |||
Keukenkast | 1 | Keukenkast | 1 | |
Koekenpan | 1 | Koekenpan | 1 | |
Steelpan | 1 | Steelpan | 1 | |
Kookpan | 1 | Kookpan | 1 | |
Snijplankje | 1 | Snijplankje | 1 | |
Bestekhouder | 1 | Bestekhouder | 1 | |
Gasaansteker | 1 | Gasaansteker | 1 | |
Schaar | 1 | Schaar | 1 | |
Messen | 2 | Messen | 4 | |
Vorken | 2 | Vorken | 4 | |
Lepels | 2 | Lepels | 4 | |
Kleine lepels | 2 | Kleine lepels | 4 | |
Schilmesje | 1 | Schilmesje | 1 | |
Extra lepel | 3 | Extra lepel | 3 | |
Pollepel | 1 | Pollepel | 1 | |
Kurkentrekker | 1 | Kurkentrekker | 1 | |
Borden groot | 2 | Borden groot | 4 | |
Borden klein | 2 | Borden klein | 4 | |
Bakjes | 2 | Bakjes | 4 | |
Bekers | 4 | Bekers | 4 | |
Afwasteil | 1 | Afwasteil | 1 |
Tarieven arrangementen 2021
Arrangement Hoteltent | Prijs |
---|---|
Hemelvaart arrangement, 12/05 t/m 16/05 | € 180, - |
Pinksteren arrangement, 21/05 t/m 24/05 | € 135, - |
Arrangement Berbertent | Prijs |
Hemelvaart arrangement, 12/05 t/m 16/05 | € 250, - |
Pinksteren arrangement, 21/05 t/m 24/05 | € 190, - |
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Toeristenbelasting p.p.p.n. (verplicht) | € 1,30 |
Eindreiniging Hoteltent (verplicht) | € 15,00 |
Eindreiniging Berbertent (verplicht) | € 25,00 |