Hoteltent
De 5 hoteltenten zijn ingericht als ruime hotelkamers. De vloeroppervlakte van de tent is 3,50 x 4,00 m. met overal voldoende stahoogte. De totale inrichting is als een hotelkamer zonder sanitair. De tent biedt overnachtingsmogelijkheden voor 2 personen inclusief kasten. De afmetingen van de bedden zijn lxbxh 210x80x60 cm. De bedden zijn voorzien van matras. (Zelf kussen/slaapzak etc. meenemen.) De voorziening is gericht op ontbijt, koffie, thee en drankjes. Voor het eten is er een zitgelegenheid buiten. Deze vorm van kamperen is met name geschikt voor trekkers, mensen die een alternatief voor hotelkamer zoeken in de natuur, gezinnen met kinderen die een eigen tent willen voor slapen, chillen e.a. Voor sanitair wordt gebruik gemaakt van de sanitair voorzieningen van de camping. Koken doe je buiten.
De tenten zijn te huur van 18 april t/m 31 augustus 2025.
Reserveren
Handige informatie voor het reserveren.
- Aankomst vanaf 14.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur. Andere aankomst- en vertrektijden zijn in overleg mogelijk.
- De tarieven zijn inclusief gebruik van douches en warm water (geen muntmeters), gebruik van het overdekte zwembad en peuterbad, wifi en activiteiten van het recreatieteam (aanwezig in de meivakantie, het Hemelvaart- en Pinksterweekend en van 12 juli t/m 24 augustus 2025).
- Op de camping zijn de HISWA/RECRON-voorwaarden van toepassing. Hiswa/Recron-voorwaarden
Faciliteiten op het park
Voor een overzicht van onze faciliteiten
Tarieven 2025
Tarieven 2025, per nacht | Hoteltent (2 pers.) | Berbertent (4 pers.) |
---|---|---|
vrijdag 18/04 - maandag 21/4 = Pasen | € 49, - | € 69, - |
maandag 21/4 - woensdag 28/05 | € 45, - | € 65, - |
woensdag 28/5 - zondag 01/06 = Hemelvaart | € 49, - | € 69, - |
zondag 01/06 - vrijdag 06/06 | € 45, - | € 65, - |
vrijdag 06/06 - maandag 09/06 = Pinksteren | € 49, - | € 69, - |
maandag 09/06 - vrijdag 27/06 | € 45,- | € 65, - |
vrijdag 27/06 - zondag 29/06 = TT-weekend | € 49, - | € 69, - |
zondag 29/06 - vrijdag 11/07 | € 45,- | € 65, - |
vrijdag 11/07 - zondag 24/08 | € 49, - | € 69, - |
zondag 24/08 - zondag 31/08 | € 45, - | € 65, - |
Tarieven 2025, per week | Hoteltent (2 pers.) | Berbertent (4 pers.) |
---|---|---|
vrijdag 18/04 - maandag 21/4 = Paasarrangement | € 125, - | € 185, - |
maandag 21/4 - woensdag 28/05 | € 275, - | € 400, - |
woensdag 28/5 - zondag 01/06 = Hemelvaart | € 170, - | € 245, - |
zondag 01/06 - vrijdag 06/06 | € 275, - | € 400, - |
vrijdag 06/06 - maandag 09/06 = Pinksteren | € 125, - | € 185, - |
zondag 09/06 - vrijdag 11/07 | € 275,- | € 400, - |
vrijdag 11/07 - zondag 24/08 | € 305, - | € 435, - |
zondag 24/08 - zondag 31/08 | € 275, - | € 400, - |
De tarieven zijn inclusief gebruik van het overdekte zwembad, wifi, douches en warm water.
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Eindreiniging Hoteltent (verplicht) | € 16,50 |
Eindreiniging Berbertent (verplicht) | € 27,00 |
Toeristenbelasting p/p p/n (verplicht) | € 1,45 |
Kinderbedje (op aanvraag) | € 6,00 |
Kinderstoel (op aanvraag) | € 4,00 |
Inventarislijst Hotel en Berbertent
Inventaris Hoteltent | Inventaris Berbertent | |||
Tent | Aantal | Tent | Aantal | |
Veldbed | 2 | Veldbed | 4 | |
Matras | 2 | Matras | 4 | |
Stoelen | 2 | Stoelen | 4 | |
Vloerkleed | 1 | Barbecue | 1 | |
Tafellampen | 2 | Lampenset | 1 | |
Koelbox | 1 | Koelbox | 1 | |
Gastoestel | 1 | Gastoestel | 1 | |
Senseo | 1 | Senseo | 1 | |
Waterkoker | 1 | Waterkoker | 1 | |
Extra gasfles voor gastoestel | 1 | Extra gasfles voor gastoestel | 1 | |
Tafel | 1 | Tafels | 2 | |
Vegerset | 1 | Vegerset | 1 | |
Keukentje | Keukentje | |||
Keukenkast | 1 | Keukenkast | 1 | |
Koekenpan | 1 | Koekenpan | 1 | |
Steelpan | 1 | Steelpan | 1 | |
Kookpan | 1 | Kookpan | 1 | |
Snijplankje | 1 | Snijplankje | 1 | |
Bestekhouder | 1 | Bestekhouder | 1 | |
Gasaansteker | 1 | Gasaansteker | 1 | |
Schaar | 1 | Schaar | 1 | |
Messen | 2 | Messen | 4 | |
Vorken | 2 | Vorken | 4 | |
Lepels | 2 | Lepels | 4 | |
Kleine lepels | 2 | Kleine lepels | 4 | |
Schilmesje | 1 | Schilmesje | 1 | |
Extra lepel | 3 | Extra lepel | 3 | |
Pollepel | 1 | Pollepel | 1 | |
Kurkentrekker | 1 | Kurkentrekker | 1 | |
Borden groot | 2 | Borden groot | 4 | |
Borden klein | 2 | Borden klein | 4 | |
Bakjes | 2 | Bakjes | 4 | |
Bekers | 4 | Bekers | 4 | |
Afwasteil | 1 | Afwasteil | 1 |
Tarieven arrangementen 2025
Arrangement Hoteltent | Prijs |
---|---|
Hemelvaart arrangement, 28/05- 01/06 | € 170, - |
Pinksteren arrangement, 06/06 - 09/06 | € 125, - |
Arrangement Berbertent | Prijs |
Hemelvaart arrangement, 28/05- 01/06 | € 245, - |
Pinksteren arrangement, 06/06 - 09/06 | € 185 - |
Overige kosten
Omschrijving | Prijs |
---|---|
Toeristenbelasting p.p.p.n. (verplicht) | € 1,45 |
Eindreiniging Hoteltent (verplicht) | € 16,50 |
Eindreiniging Berbertent (verplicht) | € 27,00 |